মধুপুর তালিমুল ইসলাম মাদ্রাসা
গ্রাম,মধুপুর ইউনিয়ন, পূর্ণিমাগাঁতী থানা, উল্লাপাড়া জেলা, সিরাজগঞ্জ।
মোট ভিজিটর: 78
এই সফটওয়্যারটি সদকায়ে জারিয়া হিসেবে সরবরাহ করেছে As Sunnah - জামে মসজিদ মার্কেট, সিরাজগঞ্জ। 📞 01309511122
সাবেক ব্যালেন্স
69,440.00৳
আয়
170,545.00৳
ব্যয়
230,555.00৳
মোট ব্যালেন্স
9,430.00৳
মোট আয়-ব্যয় ক্যাটাগরি ভিত্তিক রিপোর্ট
🟩 আয়ের ক্যাটাগরি
| SL | ক্যাটাগরি | পরিমাণ (৳) |
|---|---|---|
| 1 | মাহফিলের আয় | 0.00 |
| 2 | রশিদ মাধ্যমে কালেকশন | 170,545.00 |
| মোট আয় | 170,545.00 | |
🟥 ব্যয়ের ক্যাটাগরি
| SL | ক্যাটাগরি | পরিমাণ (৳) |
|---|---|---|
| 1 | শিক্ষকদের বেতন | 176,500.00 |
| 2 | কারেন্ট বিল | 6,150.00 |
| 3 | পরিচ্ছন্নতা ও রক্ষণাবেক্ষণ | 0.00 |
| 4 | অন্যান্য ব্যয় | 46,805.00 |
| 5 | মাহফিলের ব্যয় | 0.00 |
| 6 | নির্মাণ কাজ | 0.00 |
| 7 | বোডিং খরচ | 1,100.00 |
| মোট ব্যয় | 230,555.00 | |
সাবেক ব্যালেন্স: 69,440.00৳
রিপোর্ট সময়কাল আয়: 170,545.00৳
রিপোর্ট সময়কাল ব্যয়: 230,555.00৳
সমাপনী ব্যালেন্স: 9,430.00৳
সাম্প্রতিক আয় (সর্বশেষ ১০ টা)
| তারিখ | ক্যাটেগরি | পরিমাণ | বর্ণনা |
|---|---|---|---|
| 05-05-2026 | রশিদ মাধ্যমে কালেকশন আয় | 7,440.00৳ | বইন ও ৫৭ = ২৮৩৬-২৮৫০ |
| 02-05-2026 | রশিদ মাধ্যমে কালেকশন আয় | 11,420.00৳ | বই নং ৫৭ =২৮০৯-২৮৩৫ |
| 23-04-2026 | রশিদ মাধ্যমে কালেকশন আয় | 3,750.00৳ | বই নং ৫৭=২৮০১-২৮০৮ |
| 13-04-2026 | রশিদ মাধ্যমে কালেকশন আয় | 9,885.00৳ | ওই নং ৫৬=২৭৮১_২৮০০ |
| 04-04-2026 | রশিদ মাধ্যমে কালেকশন আয় | 13,350.00৳ | বই নং ৫৬=২৭৫১-২৭৮০ |
| 31-03-2026 | রশিদ মাধ্যমে কালেকশন আয় | 3,780.00৳ | বই নং ৫৫ =২৭৪৩-২৭৫০ |
| 07-03-2026 | রশিদ মাধ্যমে কালেকশন আয় | 27,910.00৳ | বই নং ৫৫= ২৭০১ -২৭৪২ |
| 16-02-2026 | রশিদ মাধ্যমে কালেকশন আয় | 35,850.00৳ | বই নং ৫৪=২৬৫১ -২৭০০ |
| 16-01-2026 | রশিদ মাধ্যমে কালেকশন আয় | 21,820.00৳ | বই নং ৫২ =২৫৫১-২৬০০ |
| 13-01-2026 | রশিদ মাধ্যমে কালেকশন আয় | 11,880.00৳ | ওই নং ৫৩=২৬০১ - ২৬৫০ |
সাম্প্রতিক ব্যয় (সর্বশেষ ১০ টা)
| তারিখ | ক্যাটেগরি | পরিমাণ | বর্ণনা |
|---|---|---|---|
| 05-05-2026 | শিক্ষকদের বেতন ব্যয় | 33,500.00৳ | - |
| 27-04-2026 | অন্যান্য ব্যয় ব্যয় | 30.00৳ | - |
| 23-04-2026 | অন্যান্য ব্যয় ব্যয় | 130.00৳ | হারপিক |
| 23-04-2026 | অন্যান্য ব্যয় ব্যয় | 50.00৳ | টয়লেট ব্রাশ |
| 20-04-2026 | অন্যান্য ব্যয় ব্যয় | 650.00৳ | - |
| 20-04-2026 | অন্যান্য ব্যয় ব্যয় | 215.00৳ | বই ক্রয় |
| 14-04-2026 | অন্যান্য ব্যয় ব্যয় | 80.00৳ | - |
| 13-04-2026 | বোডিং খরচ ব্যয় | 300.00৳ | - |
| 13-04-2026 | বোডিং খরচ ব্যয় | 15.00৳ | - |
| 07-04-2026 | বোডিং খরচ ব্যয় | 90.00৳ | - |
🛍️ As Sunnah - পাঞ্জাবি, জুব্বা, টুপি ও ইসলামিক পোশাকের জন্য আমাদের শো-রুম ভিজিট করুন।
📍 **জামে মসজিদ মার্কেট (আন্ডারগ্রাউন্ড), সিরাজগঞ্জ**
🌐 assunnah.com.bd | 📞 01309511122
📍 **জামে মসজিদ মার্কেট (আন্ডারগ্রাউন্ড), সিরাজগঞ্জ**
🌐 assunnah.com.bd | 📞 01309511122